---
title: Developers — Gwinnett Index
jurisdiction: "unincorporated-gwinnett"
governing_jurisdiction: Unincorporated Gwinnett County
as_of: "2026-08-13"
canonical: "https://www.gwindex.net/developer"
licence: "CC0-1.0"
---

# Developers

Private-sector applicant activity in **unincorporated Gwinnett County**, 1970–2026.
The county's case layers contain no municipal filings, so work done inside any city's limits is
not represented here.

0 raw applicant spellings were resolved to
0 entities. Government applicants and law firms are
excluded: filings routinely read `PARAN HOMES, LLC C/O MAHAFFEY PICKENS TUCKER, LLP`, and
counting the agent half would put a land-use firm at the top of a developer ranking.

**0 name pairs remain queued for human review** rather than merged on a
similarity score, so every count below is a lower bound.

| Applicant | Cases | Since 2020 | Years | Res units | Acres | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARDSON HOUSING GROUP INC | 39 | 4 | 1996–2024 | 2304 | 710 | https://www.gwindex.net/developer/richardson-housing-group.md |
| BACHMAN PROPERTIES, INC. | 29 | 0 | 1991–2001 | 2916 | 1067 | https://www.gwindex.net/developer/bachman-properties.md |
| BRAND PROPERTIES, LLC | 27 | 18 | 2006–2023 | 5230 | 505 | https://www.gwindex.net/developer/brand-properties.md |
| COLE INVESTMENTS, INC. | 22 | 0 | 1984–1994 | 918 | 544 | https://www.gwindex.net/developer/cole-investments.md |
| M.D. HODGES ENTERPRISES, INC. | 21 | 0 | 1984–1998 | 0 | 1070 | https://www.gwindex.net/developer/md-hodges-enterprises.md |
| D G JENKINS DEVELOPMENT CORP | 20 | 0 | 1995–2005 | 1848 | 683 | https://www.gwindex.net/developer/dg-jenkins-development.md |
| OLD NORCROSS INVESTMENTS, INC. | 20 | 4 | 1993–2021 | 1965 | 744 | https://www.gwindex.net/developer/old-norcross-investments.md |
| DIVERSIFIED DEVELOPMENT CO INC | 17 | 0 | 1998–2007 | 92 | 98 | https://www.gwindex.net/developer/diversified-development.md |
| CORRIDOR DEVELOPMENT, INC. | 16 | 3 | 1995–2026 | 1319 | 347 | https://www.gwindex.net/developer/corridor-development.md |
| PARKLAND COMMUNITIES INC. | 16 | 12 | 2017–2024 | 1932 | 398 | https://www.gwindex.net/developer/parkland-communities.md |
| GEORGIA INVESTMENTS INTERNATIONAL, INC. | 15 | 0 | 1995–1999 | 564 | 386 | https://www.gwindex.net/developer/georgia-investments-international.md |
| PULTE HOME CORPORATION | 15 | 2 | 1982–2024 | 1438 | 576 | https://www.gwindex.net/developer/pulte-home.md |
| T & B LLC | 15 | 2 | 2002–2023 | 453 | 280 | https://www.gwindex.net/developer/t-and-b.md |
| DMT, INC. | 14 | 0 | 1998–2003 | 1498 | 500 | https://www.gwindex.net/developer/dmt.md |
| G.A. WALLACE | 14 | 0 | 1993–2000 | 1130 | 507 | https://www.gwindex.net/developer/ga-wallace.md |
| PRECISION DESIGN & DEV CO INC | 14 | 0 | 2002–2006 | 882 | 199 | https://www.gwindex.net/developer/precision-design-and-dev.md |
| JEM DEVELOPMENT LLC | 13 | 0 | 2000–2008 | 148 | 71 | https://www.gwindex.net/developer/jem-development.md |
| KENTECH PROPERTIES | 13 | 0 | 1991–1997 | 847 | 444 | https://www.gwindex.net/developer/kentech-properties.md |
| RUBY FORREST INC | 13 | 0 | 2000–2007 | 169 | 169 | https://www.gwindex.net/developer/ruby-forrest.md |
| A.R. WEEKS AND ASSOCIATES | 12 | 0 | 1984–1990 | 288 | 471 | https://www.gwindex.net/developer/ar-weeks-and-associates.md |
| CENTEX HOMES INC | 12 | 0 | 1996–2005 | 1623 | 526 | https://www.gwindex.net/developer/centex-homes.md |
| LIBERTY DEVELOPMENT CORPORATION | 12 | 0 | 1996–2003 | 1458 | 254 | https://www.gwindex.net/developer/liberty-development.md |
| METROPOLITAN LAND DEVELOPMENT | 12 | 0 | 1984–2005 | 983 | 327 | https://www.gwindex.net/developer/metropolitan-land-development.md |
| PERIMETER PROPERTIES, INC. | 12 | 0 | 1995–2003 | 207 | 106 | https://www.gwindex.net/developer/perimeter-properties.md |
| QUIKTRIP CORPORATION | 12 | 2 | 1988–2020 | 0 | 27 | https://www.gwindex.net/developer/quiktrip.md |
| SATELLITE PARTNERS, LLC | 12 | 0 | 1995–1999 | 850 | 351 | https://www.gwindex.net/developer/satellite-partners.md |
| WILWAT PROPERTIES, INC. | 12 | 0 | 1974–2017 | 524 | 118 | https://www.gwindex.net/developer/wilwat-properties.md |
| YOST COMMUNITIES, INC. | 12 | 0 | 1993–2000 | 1041 | 343 | https://www.gwindex.net/developer/yost-communities.md |
| AMHERST DEVELOPERS, INC. | 11 | 0 | 1985–1988 | 921 | 305 | https://www.gwindex.net/developer/amherst-developers.md |
| CONTRACT DEVELOPMENT LLC | 11 | 0 | 2004–2007 | 139 | 47 | https://www.gwindex.net/developer/contract-development.md |
| KEYSTONE DEVELOPMENT SERVICES LLC | 11 | 0 | 2006–2007 | 0 | 0 | https://www.gwindex.net/developer/keystone-development-services.md |
| RETAIL PLANNING CORPORATION | 11 | 4 | 1993–2021 | 898 | 178 | https://www.gwindex.net/developer/retail-planning.md |
| RIDGELINE LAND PLANNING | 11 | 6 | 2013–2023 | 665 | 291 | https://www.gwindex.net/developer/ridgeline-land-planning.md |
| ROYAL CHASE, INC. | 11 | 0 | 1983–2004 | 648 | 90 | https://www.gwindex.net/developer/royal-chase.md |
| SENTINEL PROPERTIES INC | 11 | 0 | 2003–2010 | 553 | 225 | https://www.gwindex.net/developer/sentinel-properties.md |
| TAYLOR & MATHIS, INC. | 11 | 1 | 1997–2022 | 1428 | 808 | https://www.gwindex.net/developer/taylor-and-mathis.md |
| WAFFLE HOUSE, INC. | 11 | 0 | 1971–2015 | 0 | 23 | https://www.gwindex.net/developer/waffle-house.md |
| A.G. SPANOS DEVELOPMENT, INC. | 10 | 0 | 1982–1985 | 790 | 112 | https://www.gwindex.net/developer/ag-spanos-development.md |
| CRYSTAL RIVER LTD | 10 | 0 | 1987–2002 | 179 | 89 | https://www.gwindex.net/developer/crystal-river.md |
| D.R. HORTON INC | 10 | 3 | 2000–2024 | 1090 | 599 | https://www.gwindex.net/developer/dr-horton.md |
| KANGAROO, INC. | 10 | 0 | 1985–1987 | 0 | 11 | https://www.gwindex.net/developer/kangaroo.md |
| PREMIER PLANNING & DEV GRP LLC | 10 | 0 | 2003–2005 | 376 | 101 | https://www.gwindex.net/developer/premier-planning-and-dev-grp.md |
| TECHNOLOGY PARK/ATLANTA, INC. | 10 | 0 | 1979–1999 | 0 | 116 | https://www.gwindex.net/developer/technology-park-atlanta.md |
| VDC DEVELOPMENT GROUP, LLC | 10 | 10 | 2020–2022 | 3125 | 128 | https://www.gwindex.net/developer/vdc-development-group.md |
| ATLANTA CONTINENTAL, INC. | 9 | 0 | 1986–1989 | 407 | 615 | https://www.gwindex.net/developer/atlanta-continental.md |
| CKK DEVELOPMENT SERVICES | 9 | 8 | 2016–2022 | 881 | 198 | https://www.gwindex.net/developer/ckk-development-services.md |
| EMBRY DEVELOPMENT COMPANY, LLC | 9 | 1 | 1980–2020 | 429 | 436 | https://www.gwindex.net/developer/embry-development.md |
| HALLMARK DEVELOPERS, INC. | 9 | 0 | 1990–2009 | 216 | 115 | https://www.gwindex.net/developer/hallmark-developers.md |
| JIM-WAL DEVELOPMENT, LLC | 9 | 0 | 1999–2001 | 1346 | 686 | https://www.gwindex.net/developer/jim-wal-development.md |
| KERN AND COMPANY, INC. | 9 | 0 | 1985–1994 | 0 | 93 | https://www.gwindex.net/developer/kern-and.md |
| LUV HOMES, INC. | 9 | 0 | 1985–1994 | 1104 | 292 | https://www.gwindex.net/developer/luv-homes.md |
| MARVIN HEWATT ENTERPRISES, INC. | 9 | 0 | 1994–2000 | 0 | 20 | https://www.gwindex.net/developer/marvin-hewatt-enterprises.md |
| PRECISION DESIGN & DEVELOPMENT, INC. | 9 | 0 | 1996–2005 | 871 | 317 | https://www.gwindex.net/developer/precision-design-and-development.md |
| SUNSET PROPERTIES, INC. | 9 | 0 | 1991–1994 | 639 | 358 | https://www.gwindex.net/developer/sunset-properties.md |
| THE BENTLEY GROUP | 9 | 0 | 1989–2000 | 495 | 282 | https://www.gwindex.net/developer/bentley-group.md |
| THE REVIVE LAND GROUP, LLC | 9 | 9 | 2020–2024 | 791 | 206 | https://www.gwindex.net/developer/revive-land-group.md |
| BEAZER HOMES | 8 | 4 | 2000–2023 | 713 | 267 | https://www.gwindex.net/developer/beazer-homes.md |
| CAM-EL, INC. | 8 | 0 | 1982–1995 | 179 | 243 | https://www.gwindex.net/developer/cam-el.md |
| CEDARS ROAD ASSOCIATES II, LLC | 8 | 0 | 2005–2008 | 152 | 55 | https://www.gwindex.net/developer/cedars-road-associates-ii.md |
| CKK DEVELOPMENT | 8 | 3 | 2016–2023 | 656 | 172 | https://www.gwindex.net/developer/ckk-development.md |
| CONSOLIDATED EQUITIES GROUP | 8 | 0 | 1988–1990 | 0 | 60 | https://www.gwindex.net/developer/consolidated-equities-group.md |
| FF PIX 5030 SUGARLOAF, LLC | 8 | 8 | 2022–2022 | 784 | 355 | https://www.gwindex.net/developer/ff-pix-5030-sugarloaf.md |
| LANDMARK IMPROVEMENT, LLC | 8 | 0 | 1999–2005 | 635 | 233 | https://www.gwindex.net/developer/landmark-improvement.md |
| METRO LAND MANAGEMENT, INC. | 8 | 0 | 1988–2000 | 642 | 345 | https://www.gwindex.net/developer/metro-land-management.md |
| OLD NORCROSS ASSOCIATES | 8 | 0 | 1986–1986 | 746 | 116 | https://www.gwindex.net/developer/old-norcross-associates.md |
| POPE & LAND, POOL SIX, LTD. | 8 | 0 | 1994–1995 | 0 | 84 | https://www.gwindex.net/developer/pope-and-land-pool-six.md |
| PROGRESSIVE RECYCLING, LLC | 8 | 0 | 2008–2012 | 0 | 8 | https://www.gwindex.net/developer/progressive-recycling.md |
| PROSPECT PARTNERS, LLC | 8 | 0 | 1999–2002 | 132 | 82 | https://www.gwindex.net/developer/prospect-partners.md |
| SEIBERT & SON INC | 8 | 0 | 2003–2004 | 0 | 73 | https://www.gwindex.net/developer/seibert-and-son.md |
| TAYLOR MORRISON OF GEORGIA, LLC | 8 | 6 | 2016–2022 | 808 | 167 | https://www.gwindex.net/developer/taylor-morrison-of-georgia.md |
| VERO PROPERTIES | 8 | 0 | 1993–1995 | 723 | 316 | https://www.gwindex.net/developer/vero-properties.md |
| WEEKS CORPORATION | 8 | 0 | 1994–1998 | 0 | 128 | https://www.gwindex.net/developer/weeks.md |
| A & P PARTNERS LLC | 7 | 0 | 2003–2007 | 259 | 65 | https://www.gwindex.net/developer/a-and-p-partners.md |
| AMERCO REAL ESTATE COMPANY | 7 | 0 | 2006–2017 | 0 | 24 | https://www.gwindex.net/developer/amerco-real-estate.md |
| EAGLE REAL ESTATE ADVISORS, INC. | 7 | 0 | 1996–2002 | 1367 | 420 | https://www.gwindex.net/developer/eagle-real-estate-advisors.md |
| GRAYSON INVESTMENT PARTNERS LLC | 7 | 0 | 2015–2015 | 625 | 346 | https://www.gwindex.net/developer/grayson-investment-partners.md |
| HENDON PROPERTIES, INC. | 7 | 0 | 1986–1997 | 0 | 122 | https://www.gwindex.net/developer/hendon-properties.md |
| HERITAGE LAND & DEVELOPMENT CO | 7 | 0 | 1984–2004 | 778 | 288 | https://www.gwindex.net/developer/heritage-land-and-development.md |
| JOLLY DEVELOPMENT CORPORATION, INC. | 7 | 0 | 1993–2002 | 924 | 173 | https://www.gwindex.net/developer/jolly-development.md |
| LILBURN DEVELOPERS, INC. | 7 | 0 | 1978–2001 | 622 | 330 | https://www.gwindex.net/developer/lilburn-developers.md |
| MCKENDREE PROPERTIES, L.P. | 7 | 0 | 1993–2003 | 184 | 85 | https://www.gwindex.net/developer/mckendree-properties.md |
| MCRAE & STOLZ, INC. | 7 | 0 | 1992–1995 | 432 | 163 | https://www.gwindex.net/developer/mcrae-and-stolz.md |
| NORSOUTH DEVELOPMENT COMPANY | 7 | 0 | 2012–2015 | 470 | 43 | https://www.gwindex.net/developer/norsouth-development.md |
| OAKBROOK COMMUNITIES LLC | 7 | 0 | 2002–2005 | 352 | 184 | https://www.gwindex.net/developer/oakbrook-communities.md |
| PARKSIDE WALK, LLC | 7 | 0 | 1996–2000 | 668 | 378 | https://www.gwindex.net/developer/parkside-walk.md |
| QUICKTRIP CORPORATION | 7 | 0 | 1987–1996 | 0 | 11 | https://www.gwindex.net/developer/quicktrip.md |
| ROLLINS INVESTMENT COMPANY | 7 | 0 | 1985–1985 | 4554 | 1944 | https://www.gwindex.net/developer/rollins-investment.md |
| SF PROPERTIES INC | 7 | 0 | 2000–2006 | 306 | 179 | https://www.gwindex.net/developer/sf-properties.md |
| TRANSNATIONAL EQUITIES, INC. | 7 | 0 | 1989–1990 | 3498 | 1692 | https://www.gwindex.net/developer/transnational-equities.md |
| WALKER ANDERSON HOMES, LLC | 7 | 7 | 2020–2026 | 632 | 153 | https://www.gwindex.net/developer/walker-anderson-homes.md |
| 4RNJ2, LLC | 6 | 1 | 2017–2020 | 185 | 38 | https://www.gwindex.net/developer/4rnj2.md |
| AMBURGY PROPERTIES | 6 | 0 | 1997–1998 | 0 | 27 | https://www.gwindex.net/developer/amburgy-properties.md |
| ARCADE DESIGN CORPORATION | 6 | 0 | 2014–2019 | 0 | 10 | https://www.gwindex.net/developer/arcade-design.md |
| ATLANTA RESEARCH PROPERTIES | 6 | 0 | 1985–1988 | 0 | 1069 | https://www.gwindex.net/developer/atlanta-research-properties.md |
| BOWEN FAMILY HOMES INC | 6 | 0 | 2004–2006 | 290 | 109 | https://www.gwindex.net/developer/bowen-family-homes.md |
| CENTURY COMMUNITIES OF GEORGIA LLC | 6 | 2 | 2018–2022 | 317 | 132 | https://www.gwindex.net/developer/century-communities-of-georgia.md |
| COUSINS REAL ESTATE CORPORATION | 6 | 0 | 1994–1997 | 1587 | 211 | https://www.gwindex.net/developer/cousins-real-estate.md |
| CRESCENT RESOURCES, INC. & WEEKS CORP. | 6 | 0 | 1994–1994 | 3544 | 1733 | https://www.gwindex.net/developer/crescent-resources-inc-and-weeks.md |
| DAVIS DEVELOPMENT | 6 | 0 | 2001–2014 | 1009 | 100 | https://www.gwindex.net/developer/davis-development.md |
| EJC INVESTMENTS | 6 | 0 | 1987–1993 | 213 | 118 | https://www.gwindex.net/developer/ejc-investments.md |
| FRANK MILLER ASSOCIATES | 6 | 0 | 2002–2002 | 0 | 39 | https://www.gwindex.net/developer/frank-miller-associates.md |
| HARBORSTONE PROPERTIES, LLC | 6 | 3 | 2018–2021 | 192 | 51 | https://www.gwindex.net/developer/harborstone-properties.md |
| HOMELAND COMMUNITIES, INC. | 6 | 0 | 1979–1993 | 87 | 31 | https://www.gwindex.net/developer/homeland-communities.md |
| INLAND, LLC | 6 | 0 | 2009–2016 | 397 | 141 | https://www.gwindex.net/developer/inland.md |
| LIFESTYLE COMMUNITIES, INC. | 6 | 0 | 1990–1999 | 283 | 81 | https://www.gwindex.net/developer/lifestyle-communities.md |
| MAGRUDER PROPERTIES, INC. | 6 | 0 | 1991–1999 | 460 | 168 | https://www.gwindex.net/developer/magruder-properties.md |
| MQ DEVELOPMENTS LLC | 6 | 0 | 2003–2004 | 196 | 203 | https://www.gwindex.net/developer/mq-developments.md |
| OAKLAND 29, LLC | 6 | 0 | 1998–1999 | 588 | 84 | https://www.gwindex.net/developer/oakland-29.md |
| PLANT IMPROVEMENT CO., INC. | 6 | 0 | 1980–2004 | 0 | 113 | https://www.gwindex.net/developer/plant-improvement.md |
| PULTE GROUP, INC | 6 | 0 | 2011–2018 | 408 | 207 | https://www.gwindex.net/developer/pulte-group.md |
| RINGO ABERNATHY & ASSOCIATES | 6 | 0 | 1998–2013 | 374 | 246 | https://www.gwindex.net/developer/ringo-abernathy-and-associates.md |
| ROBERTS PROPERTIES, INC. | 6 | 0 | 1985–1999 | 1385 | 126 | https://www.gwindex.net/developer/roberts-properties.md |
| SMITHTON HOMES LLC | 6 | 0 | 2017–2019 | 645 | 240 | https://www.gwindex.net/developer/smithton-homes.md |
| SPOHNTOWN CORPORATION | 6 | 0 | 2002–2002 | 256 | 107 | https://www.gwindex.net/developer/spohntown.md |
| TATTERSALL DEVELOPMENT CO. | 6 | 0 | 1984–1984 | 1798 | 191 | https://www.gwindex.net/developer/tattersall-development.md |
| THE MILLS LIMITED PARTNERSHIP | 6 | 0 | 1998–1998 | 0 | 426 | https://www.gwindex.net/developer/mills-limited-partnership.md |
| THE PROVIDENCE GROUP OF GEORGIA, LLC | 6 | 5 | 2018–2020 | 1584 | 310 | https://www.gwindex.net/developer/providence-group-of-georgia.md |
| THE RUSSELL CORPORATION | 6 | 0 | 1985–1986 | 874 | 142 | https://www.gwindex.net/developer/russell.md |
| UNIVERSAL PROPERTIES | 6 | 0 | 1984–1996 | 91 | 92 | https://www.gwindex.net/developer/universal-properties.md |
| AMLI RESIDENTIAL PROPERTIES LP | 5 | 0 | 1995–2003 | 0 | 43 | https://www.gwindex.net/developer/amli-residential-properties.md |
| APALACHEE ENTERPRISES | 5 | 0 | 1980–1990 | 38 | 30 | https://www.gwindex.net/developer/apalachee-enterprises.md |
| ATLANTA METRO PARTNERS LLC | 5 | 0 | 2005–2005 | 0 | 26 | https://www.gwindex.net/developer/atlanta-metro-partners.md |
| BIG TEN TIRE STORES, INC. | 5 | 0 | 1997–2001 | 0 | 5 | https://www.gwindex.net/developer/big-ten-tire-stores.md |
| BIGHORN INVESTMENTS LLC | 5 | 0 | 2006–2006 | 0 | 0 | https://www.gwindex.net/developer/bighorn-investments.md |
| BOMAC DEVELOPMENT, INC. | 5 | 0 | 1994–1996 | 433 | 218 | https://www.gwindex.net/developer/bomac-development.md |
| BRAND PARTNERS, LP | 5 | 0 | 2018–2019 | 928 | 56 | https://www.gwindex.net/developer/brand-partners.md |
| CALLAS DEVELOPMENT COMPANY | 5 | 0 | 1979–1992 | 56 | 58 | https://www.gwindex.net/developer/callas-development.md |
| CARTER ENGINEERING CONSULTANTS INC | 5 | 5 | 2021–2023 |  | 66 | https://www.gwindex.net/developer/carter-engineering-consultants.md |
| CASGWYN CONSTRUCTION, LLC | 5 | 4 | 2018–2024 | 137 | 47 | https://www.gwindex.net/developer/casgwyn-construction.md |
| CHICK-FIL-A, INC. | 5 | 1 | 1988–2024 | 0 | 10 | https://www.gwindex.net/developer/chick-fil-a.md |
| COLUMBIA PROPERTIES | 5 | 0 | 1983–1997 | 0 | 66 | https://www.gwindex.net/developer/columbia-properties.md |
| CORRIDOR PROPERTY GROUP LLC | 5 | 0 | 2004–2015 | 166 | 29 | https://www.gwindex.net/developer/corridor-property-group.md |
| COUSINS PROPERTIES | 5 | 0 | 1998–2004 | 121 | 124 | https://www.gwindex.net/developer/cousins-properties.md |
| DEE DEVELOPMENT LLC | 5 | 0 | 2003–2004 | 203 | 106 | https://www.gwindex.net/developer/dee-development.md |
| DENICKE LAND COMPANY | 5 | 0 | 1992–2001 | 266 | 92 | https://www.gwindex.net/developer/denicke-land.md |
| DISCOVERY DEVELOPMENT INC | 5 | 0 | 2004–2008 | 0 | 5 | https://www.gwindex.net/developer/discovery-development.md |
| EDGE CITY PROPERTIES, INC | 5 | 2 | 2017–2021 | 581 | 147 | https://www.gwindex.net/developer/edge-city-properties.md |
| FAIRVIEW CAPITAL CORPORATION | 5 | 0 | 1994–2004 | 494 | 213 | https://www.gwindex.net/developer/fairview-capital.md |
| GEORGIA SENIOR LIVING LLC | 5 | 0 | 2017–2019 | 878 | 38 | https://www.gwindex.net/developer/georgia-senior-living.md |
| GWINNETT DEVELOPMENT CORPORATION | 5 | 2 | 2003–2023 | 143 | 124 | https://www.gwindex.net/developer/gwinnett-development.md |
| GWINNETT PARTNERS LLC | 5 | 0 | 1999–2006 | 583 | 133 | https://www.gwindex.net/developer/gwinnett-partners.md |
| HICKORY ASSOCIATES, INC. | 5 | 0 | 1997–1999 | 0 | 241 | https://www.gwindex.net/developer/hickory-associates.md |
| INLAND GROUP, LLC | 5 | 0 | 2009–2009 | 0 | 8 | https://www.gwindex.net/developer/inland-group.md |
| JLCS ENTERPRISES, INC | 5 | 2 | 2015–2026 | 396 | 107 | https://www.gwindex.net/developer/jlcs-enterprises.md |
| JOHN D. STEPHENS, INC. | 5 | 0 | 1976–1996 | 0 | 13 | https://www.gwindex.net/developer/john-d-stephens.md |
| JOHN WIELAND HOMES, INC. | 5 | 0 | 1985–1997 | 311 | 158 | https://www.gwindex.net/developer/john-wieland-homes.md |
| LAING PROPERTIES, INC. | 5 | 0 | 1984–1986 | 0 | 165 | https://www.gwindex.net/developer/laing-properties.md |
| LAWRENCEVILLE ALCOVY INV LLC | 5 | 0 | 2003–2003 | 0 | 192 | https://www.gwindex.net/developer/lawrenceville-alcovy-inv.md |
| LINCOLN PROPERTY COMPANY | 5 | 0 | 1984–1994 | 535 | 89 | https://www.gwindex.net/developer/lincoln-property.md |
| MHC DEVELOPMENT, CORP. | 5 | 0 | 2003–2007 | 38 | 5 | https://www.gwindex.net/developer/mhc-development.md |
| NEW TREND DEVELOPMENTS, LLC | 5 | 0 | 2006–2007 | 735 | 71 | https://www.gwindex.net/developer/new-trend-developments.md |
| OLD PEACHTREE PARTNERS, LLC | 5 | 0 | 1998–2000 | 220 | 54 | https://www.gwindex.net/developer/old-peachtree-partners.md |
| OPUS SOUTH CORPORATION | 5 | 0 | 1998–1998 | 0 | 143 | https://www.gwindex.net/developer/opus-south.md |
| PACIFIC GROUP INC. | 5 | 0 | 1998–2014 | 564 | 283 | https://www.gwindex.net/developer/pacific-group.md |
| PARAN HOMES, LLC | 5 | 0 | 2014–2019 | 399 | 98 | https://www.gwindex.net/developer/paran-homes.md |
| PEACHTREE CORNERS, INC. | 5 | 0 | 1973–1979 | 0 | 196 | https://www.gwindex.net/developer/peachtree-corners.md |
| PETERSON PROPERTIES | 5 | 0 | 1986–1995 | 0 | 81 | https://www.gwindex.net/developer/peterson-properties.md |
| PUBLIC STORAGE INC. | 5 | 0 | 1986–1998 | 0 | 28 | https://www.gwindex.net/developer/public-storage.md |
| R.W. INVESTMENTS | 5 | 0 | 1985–1986 | 1138 | 286 | https://www.gwindex.net/developer/rw-investments.md |
| RACETRAC PETROLEUM, INC. | 5 | 0 | 1990–2016 | 0 | 16 | https://www.gwindex.net/developer/racetrac-petroleum.md |
| THE RYLAND GROUP INC | 5 | 0 | 2000–2005 | 1120 | 228 | https://www.gwindex.net/developer/ryland-group.md |
| TRIVEST ASSOCIATES, LTD. | 5 | 0 | 1986–1989 | 620 | 90 | https://www.gwindex.net/developer/trivest-associates.md |
| UNITED RETAIL DEVELOPMENT COMPANY | 5 | 0 | 1996–2006 | 0 | 15 | https://www.gwindex.net/developer/united-retail-development.md |
| UNIVERSAL PROPERTIES & INVESTMENT CORP. | 5 | 0 | 1970–1983 | 0 | 103 | https://www.gwindex.net/developer/universal-properties-and-investment.md |
| URBAN RENTAL CORPORATION | 5 | 0 | 1981–1985 | 146 | 78 | https://www.gwindex.net/developer/urban-rental.md |
| WINMARK HOMES INC | 5 | 0 | 2001–2004 | 626 | 143 | https://www.gwindex.net/developer/winmark-homes.md |
| 324-85 INVESTMENTS LLC | 4 | 0 | 2003–2003 | 455 | 103 | https://www.gwindex.net/developer/324-85-investments.md |
| ADEVCO CORPORATION | 4 | 1 | 2017–2021 | 0 | 12 | https://www.gwindex.net/developer/adevco.md |
| ADVESCO REALTY CAPITAL GROUP, INC. | 4 | 0 | 1995–1998 | 604 | 80 | https://www.gwindex.net/developer/advesco-realty-capital-group.md |
| ALL TIRE AND BRAKE INC. | 4 | 0 | 2010–2012 | 0 | 4 | https://www.gwindex.net/developer/all-tire-and-brake.md |
| AMAZING HOME CONSTRUCTIONS LLC | 4 | 4 | 2021–2022 | 43 | 41 | https://www.gwindex.net/developer/amazing-home-constructions.md |
| ANDERSON PROPERTIES | 4 | 0 | 1994–1994 | 54 | 106 | https://www.gwindex.net/developer/anderson-properties.md |
| BHC PROPERTIES, INC. | 4 | 0 | 1999–2003 | 298 | 114 | https://www.gwindex.net/developer/bhc-properties.md |
| BLUE RIDGE GROUP | 4 | 0 | 1993–1993 | 44 | 22 | https://www.gwindex.net/developer/blue-ridge-group.md |
| CAPSTONE HOLDINGS, INC. | 4 | 0 | 1998–1998 | 430 | 200 | https://www.gwindex.net/developer/capstone-holdings.md |
| CARLCO PROPERTIES, INC. | 4 | 0 | 1982–1985 | 0 | 14 | https://www.gwindex.net/developer/carlco-properties.md |
| CENTER DEVELOPERS, INC. | 4 | 0 | 1988–1988 | 0 | 63 | https://www.gwindex.net/developer/center-developers.md |
| CITIZENS BANK OF GWINNETT | 4 | 0 | 1990–1992 | 109 | 38 | https://www.gwindex.net/developer/citizens-bank-of-gwinnett.md |
| COMPOSITE PROPERTIES INC | 4 | 0 | 1999–2002 | 827 | 426 | https://www.gwindex.net/developer/composite-properties.md |
| CONSOLIDATED EQUITIES, INC. | 4 | 0 | 1994–1994 | 222 | 88 | https://www.gwindex.net/developer/consolidated-equities.md |
| COVENANT LIFE CHURCH | 4 | 3 | 1998–2023 | 0 | 26 | https://www.gwindex.net/developer/covenant-life-church.md |
| CRONOS DEVELOPMENT, LLC | 4 | 0 | 2015–2016 | 0 | 7 | https://www.gwindex.net/developer/cronos-development.md |
| DIXIE DEVELOPMENT INC | 4 | 0 | 2004–2007 | 122 | 53 | https://www.gwindex.net/developer/dixie-development.md |
| DRB GROUP GEORGIA, LLC | 4 | 4 | 2021–2026 | 454 | 183 | https://www.gwindex.net/developer/drb-group-georgia.md |
| EXXON CORPORATION | 4 | 0 | 1989–1989 | 0 | 2 | https://www.gwindex.net/developer/exxon.md |
| FEDERAL ROAD TRANSFER STATIONS LLC | 4 | 0 | 2004–2008 | 0 | 6 | https://www.gwindex.net/developer/federal-road-transfer-stations.md |
| FUQUA ACQUISITIONS II, LLC | 4 | 0 | 2018–2019 | 1500 | 197 | https://www.gwindex.net/developer/fuqua-acquisitions-ii.md |
| GIBRALTAR DEVELOPMENT INC | 4 | 0 | 2003–2004 | 0 | 5 | https://www.gwindex.net/developer/gibraltar-development.md |
| GRESHAM AND MARMELSTEIN, INC. | 4 | 0 | 1986–1988 | 96 | 100 | https://www.gwindex.net/developer/gresham-and-marmelstein.md |
| GWINNETT MANAGEMENT CORPORATION | 4 | 0 | 1991–1992 | 635 | 164 | https://www.gwindex.net/developer/gwinnett-management.md |
| HAYES,JAMES & ASSOCIATES, INC. | 4 | 0 | 1986–2004 | 0 | 48 | https://www.gwindex.net/developer/hayes-james-and-associates.md |
| HILL PROPERTIES, INC. | 4 | 0 | 1983–1985 | 0 | 42 | https://www.gwindex.net/developer/hill-properties.md |
| HOME DEPOT USA, INC. | 4 | 0 | 2000–2007 | 0 | 37 | https://www.gwindex.net/developer/home-depot-usa.md |
| HUNTER'S COMMUNITIES, INC. | 4 | 0 | 1994–1994 | 307 | 140 | https://www.gwindex.net/developer/hunter-s-communities.md |
| INDUS PROPERTIES, LLC | 4 | 2 | 2008–2021 | 0 | 4 | https://www.gwindex.net/developer/indus-properties.md |
| KOGER PROPERTIES, INC. | 4 | 0 | 1988–1989 | 0 | 76 | https://www.gwindex.net/developer/koger-properties.md |
| KRY INVESTMENTS, INC. | 4 | 0 | 1990–1998 | 838 | 338 | https://www.gwindex.net/developer/kry-investments.md |
| LABRI GROUP, L.P. | 4 | 1 | 1996–2021 | 215 | 124 | https://www.gwindex.net/developer/labri-group.md |
| MANOR RESTORATIONS, LLC | 4 | 2 | 2018–2020 | 408 | 139 | https://www.gwindex.net/developer/manor-restorations.md |
